Toimitus Heti | Termiinihintoja tuleville toimitusjaksoille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viljalaji | Lisätietoja | Perushinta €/tn | syyskuu |
loka-joulukuu | tammi-helmi2021 |
|
elintarvikekaura | don. max. 1,7mg/kg | 140-150 | 140-150 | 151 | ||
rehukaura | don. max. 8,0mg/kg | 135-145 | ||||
rehuohra | 122-132 | 122-132 | 132 | |||
mallasohra | RGT Planet, Tipple | 145 | 147 | 150 | ||
Propino | 145 | 147 | 150 | |||
Viking Malt sop.lajikkeet |
||||||
ruis | 120 | 120 | ||||
myllyvehnä | 145-155 |
155 | 155 | |||
rehuvehnä | 135-15 |
135 | ||||
härkäpapu | 230-250 | |||||
rehuherne | 185 | |||||
rypsi/rapsi | kysy öljykasveissa | päivän hinta myyjältä | ||||
luomumyllykaura | 245 | |||||
luomumyllyvehnä | 310 | |||||
luomuruis | ||||||
luomurehukaura | ||||||
luomurehuohra | ||||||
luomurehuvehnä |