Toimitus Heti | Termiinihintoja tuleville toimitusjaksoille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viljalaji | Lisätietoja | Perushinta €/tn |
|
marras-joulukuu |
|
|
elintarvikekaura | don. max. 1,7mg/kg | 132-142 | 142 | |||
rehukaura | don. max. 8,0mg/kg | 132-145 | ||||
rehuohra | 124-140 | |||||
mallasohra | RGT Planet, Tipple | 150 | ||||
Propino | 150 | |||||
ruis | 126 | |||||
myllyvehnä | 160-180 |
|||||
rehuvehnä | 150-165 |
|||||
härkäpapu | 230-255 | |||||
rehuherne | 180 | |||||
rypsi/rapsi | kysy öljykasveissa | päivän hinta myyjältä | ||||
luomumyllykaura | 250 | |||||
luomumyllyvehnä | 300 | |||||
luomuruis | ||||||
luomurehukaura | ||||||
luomurehuohra | ||||||
luomurehuvehnä |